RODBINA KADIVEC, 19. junij 2011
| Skupinska slika | |
| označeni udeleženci (v tabeli spodaj najdete ime in rodbinsko vejo) | udeleženci |
Opombe:
- Rodbinske veje: Kadivec (Hrastje), Feman (Breg), Brič (Šenčur), Karun (Povlje), Bolčar (Šenčur), Martinov (Šenčur); v oklepaju = pridruženi član (oženjen oz. omožena k nosilcu rodbinske veje – označen s številko v rodovniku)
- Št. rodovnik: številka se nanaša na osebo (nosilec rodbinske veje) v tiskanem rodovniku, ki sta ga pripravila Alojz in Angelca Fajfar (junij 2011)
- Popravke sporočite Marjanu Kuralt na elektronski naslov ali uredniku spletne strani.
| štev. | priimek in ime | rodb. veja | št. rodovnik |
| 1 | Marko GLIHA | Bolčar | 471 |
| 2 | Ana GLIHA | Bolčar | 469 |
| 3 | Mojca GLIHA | Bolčar | 470 |
| 4 | Jana JOVANOVIČ | Bolčar | 276 |
| 5 | Matilda KADIVEC | Kadivec | 128 |
| 6 | Marjan KADIVEC st. | Kadivec | 133 |
| 7 | Judita ŠENK | Karun | 453 |
| 8 | Karmen ŠENK | Karun | 451 |
| 9 | Jože ŠENK | Karun | 452 |
| 10 | Miha GYERGYEK | Karun | 439 |
| 11 | Barbara KADIVEC | Karun | 264 |
| 12 | Blaž ROBLEK | Karun | 445 |
| 13 | Diana KURALT | Kadivec | 355 |
| 14 | Domen KURALT | Kadivec | 356 |
| 15 | Jožica JERETINA | (133 Kadivec) | |
| 16 | Urban KADIVEC | Kadivec | 379 |
| 17 | Robert KADIVEC | Kadivec | 228 |
| 18 | Tina ROZMAN | (228 Kadivec) | |
| 19 | Jernej KADIVEC | Kadivec | 380 |
| 20 | Miha OCVIRK | Brič | 570 |
| 21 | France OCVIRK | Brič | 571 |
| 22 | Brigita ŠENK | Karun | 450 |
| 23 | Štefan KOSIRNIK | Karun | 457 |
| 24 | Jernej KOSIRNIK | Karun | 458 |
| 25 | Klemen ROBLEK | (264 Karun) | |
| 26 | Antonija KERN | (216 Kadivec) | |
| 27 | Andrej KURALT | Kadivec | 216 |
| 28 | Mirjam LEGAT | Kadivec | 374 |
| 29 | Jerneja GROS | Kadivec | 367 |
| 30 | Maja LEGAT | Kadivec | 376 |
| 31 | Božena LOGAR | (225 Kadivec) | |
| 32 | Justin LEGAT | Kadivec | 375 |
| 33 | Janez LEGAT | Kadivec | 225 |
| 34 | Jurij KADIVEC | Kadivec | 134 |
| 35 | Tone ARNEŽ | (250 Brič) | |
| 36 | Boris ŠOLAR | (220 Kadivec) | |
| 37 | Ana KRIŽNAR (dekle 392) | ||
| 38 | Jošt KURALT | Feman | 394 |
| 39 | Nataša STENOVEC | (240 Feman) | |
| 40 | Jure DOVŽAN | Kadivec | 381 |
| 41 | Marija LEBEN | (266 Karun) | |
| 42 | Mirjam ŠENK | Karun | 449 |
| 43 | Anton KADIVEC | Karun | 150 |
| 44 | Jožica PERČIČ | (150 Karun) | |
| 45 | Vesna KURALT | Kadivec | 354 |
| 46 | Ana GROS | Kadivec | 368 |
| 47 | Janez KADIVEC | Kadivec | 229 |
| 48 | Sonja JANEŠ | (229 Kadivec) | |
| 49 | Vesna TKALEC (nečakinja Alenke Šmerc 226 Kadivec) | ||
| 50 | Marija ŠMERC (mama Alenke Šmerc 226 Kadivec) | ||
| 51 | Ljudmila VIDMAR | Brič | 144 |
| 52 | Žan KURALT | Feman | 392 |
| 53 | Janez KURALT | Feman | 240 |
| 54 | Ivan (Janko) KURALT | (138 Feman) | |
| 55 | David KOŠNIK | Karun | 463 |
| 56 | Frančiška ŠENK | Karun | 269 |
| 57 | Marija KADIVEC | Karun | 261 |
| 58 | Tomaž GYERGYEK | (261 Karun) | |
| 59 | Andrej GYERGYEK | Karun | 437 |
| 60 | Lucija GYERGYEK | Karun | 438 |
| 61 | Kristina LEGAT | Kadivec | 373 |
| 62 | Ana VIDMAR | Brič | 149 |
| 63 | Ljudmila VIDMAR | Brič | 243 |
| 64 | Franci ŠKUFCA | (243 Brič) | |
| 65 | Frančiška BUKOVNIK | (131 Kadivec) | |
| 66 | Jagoda TKALEC (nečakinja Alenke Šmerc 226 Kadivec) | ||
| 67 | Marjan KADIVEC ml. | Kadivec | 226 |
| 68 | Alenka ŠMERC | (226 Kadivec) | |
| 69 | Zdenka PIFKO | Brič | 250 |
| 70 | Slavko ŠKET | (235 Feman) | |
| 71 | Ivanka BAČNIK | Feman | 235 |
| 72 | Alojz FAJFAR | RODOVNIK | |
| 73 | Angelca FAJFAR | RODOVNIK | |
| 74 | Stane ČERNIVEC | (234 Feman) | |
| 75 | Darja GAŠPIRC | (268 Karun) | |
| 76 | Ana ŠENK | Karun | 460 |
| 77 | Primož ŠENK | Karun | 459 |
| 78 | Anton ŠENK | Karun | 268 |
| 79 | Marija ŠENK | Karun | 267 |
| 80 | Frančišek ŠENK | Karun | 265 |
| 81 | Branko KOSIRNIK | (267 Karun) | |
| 82 | Martina ŠENK | Karun | 270 |
| 83 | Marija KADIVEC | Karun | 152 |
| 84 | Matej KOŠNIK | Karun | 464 |
| 85 | Janez KOŠNIK | (270 Karun) | |
| 86 | Bernarda CELAR | (223 Kadivec) | |
| 87 | Slavko LEGAT | Kadivec | 223 |
| 88 | Martin KADIVEC | Martinov | 160 |
| 89 | Bernarda KADIVEC | Kadivec | 132 |
| 90 | Marija ŠMAJD | (160 Martinov) | |
| 91 | Ivan (Ivo) KADIVEC (Argentina) | Kadivec | 130 |
| 92 | Lidija Ana KADIVEC (Argentina) | Kadivec | 219 |
| 93 | Milena Ljudmila KADIVEC | Kadivec | 220 |
| 94 | Majda LEGAT | Kadivec | 222 |
| 95 | Nuša REŽEK | Brič | 418 |
| 96 | Rok KURALT | Kadivec | 351 |
| 97 | Frančiška JENKO | (140 Feman) | |
| 98 | Aleksandra /Saša/ KADIVEC | Kadivec | 231 |
| 99 | Majda BAČNIK | Feman | 234 |
| 100 | Martin ŠENK | Karun | 448 |
| 101 | Rok FRBEŽAR | Karun | 443 |
| 102 | Anja TORKAR | Karun | 441 |
| 103 | Katarina TORKAR | Karun | 440 |
| 104 | Irena KADIVEC | Karun | 262 |
| 105 | Nataša KURALT | Kadivec | 353 |
| 106 | Janez KURALT | Kadivec | 215 |
| 107 | Marija ZUPANEC | (215 Kadivec) | |
| 108 | Tjaša KUZMIČ | Kadivec | 548 |
| 109 | Tomaž KUZMIČ | (353 Kadivec) | |
| 110 | Tomislav ČAVIČ | (217 Kadivec) | |
| 111 | Anka KURALT | Kadivec | 217 |
| 112 | Vilma VREČEK | (255 Brič) | |
| 113 | Rafael GROS | (222 Kadivec) | |
| 114 | Martina KADIVEC | Martinov | 279 |
| 115 | Matic JENKO | Martinov | 476 |
| 116 | Marjan KURALT | Kadivec | 214 |
| 117 | Ivanka SAJOVIC | (161 Martinov) | |
| 118 | Mateja KADIVEC | Martinov | 277 |
| 119 | Andreja REŽEK | Brič | 419 |
| 120 | Boris BUKOVEC | (245 Brič) | |
| 121 | Anja BUKOVEC | Brič | 403 |
| 122 | Laura LONČARIČ RANGUS | (427 Brič) | |
| 123 | Nana ŽIBERT RANGUS | Brič | 574 |
| 124 | Feliks Srečko ŽIBERT | Brič | 255 |
| 125 | Ana DROLC | (146 Brič) | |
| 126 | Gregor JENKO | (279 Martinov) | |
| 127 | Zora VIDMAR | Brič | 252 |
| 128 | Ema ROZMAN | Martinov | 472 |
| 129 | Jožef ROZMAN | (277 Martinov) | |
| 130 | Erik OCVIRK | (418 Brič) | |
| 131 | Janez KADIVEC | Bolčar | 273 |
| 132 | Ivan KADIVEC | Bolčar | 157 |
| 133 | Ana KADIVEC | Karun | 263 |
| 134 | Darko TORKAR | (262 Karun) | |
| 135 | Petra TORKAR | Karun | 442 |
| 136 | Marjeta KADIVEC | Kadivec | 227 |
| 137 | Pia TRAMPUŽ | Kadivec | 378 |
| 138 | Ajda TRAMPUŽ | Kadivec | 377 |
| 139 | Mirko TRAMUŽ | (227 Kadivec) | |
| 140 | Alojzija (Slavka) VIDMAR | Brič | 245 |
| 141 | Peter VIDMAR | Brič | 254 |
| 142 | Ana TORKAR | (254 Brič) | |
| 143 | Aleš ŽIBERT | Brič | 427 |
| 144 | Tanja VIDMAR | Brič | 423 |
| 145 | Nevenka Zadnik | (253 Brič) | |
| 146 | Melita VIDMAR | Brič | 420 |
| 147 | Neža KANC | (420 Brič) | |
| 148 | Gaber KANC | (420 Brič) | |
| 149 | Pavel REŽEK | (252 Brič) | |
| 150 | Matevž KEPEC | (422 Brič) | |
| 151 | Marjan VREČEK | Bolčar | 271 |
| 152 | Matej VREČEK | Bolčar | 466 |
| 153 | Marija Martina VREČEK | Bolčar | 272 |
| 154 | Slavko FRBEŽAR | (263 Karun) | |
| 155 | Darja VERBIČ | (221 Kadivec) | |
| 156 | Marcel KADIVEC | Kadivec | 365 |
| 157 | Kristijan KADIVEC | Kadivec | 364 |
| 158 | Slavko KADIVEC | Kadivec | 221 |
| 159 | Marko LEGAT | Kadivec | 224 |
| 160 | Alenka SMOLE | (224 Kadivec) | |
| 161 | Lidija KADIVEC | Kadivec | 230 |
| 162 | Gorazd NADIŽAR (fant 230) | ||
| 163 | Iztok Vincencij VIDMAR | Brič | 256 |
| 164 | Breda LUKEŽ | (256 Brič) | |
| 165 | Henrik PIFKO | Brič | 251 |
| 166 | Rok KONCILIJA (fant 423) | ||
| 167 | Darko Rafael VIDMAR | Brič | 257 |
| 168 | Irena VIDMAR | Brič | 258 |
| 169 | Stanislav VIDMAR | Brič | 253 |
| 170 | Maja VIDMAR | Brič | 422 |
| 171 | Renato DOVŽAN | (231 Kadivec) |
